- 2015-11-25 20:58:58·60SiMn5 /1.5142
- 2026-03-21 14:41:00·16CrMo9-3 / 1.7281
- 2015-11-23 13:38:21·51MnV7 /1.5225
- 2015-11-22 13:17:17·71Si7 /1.5029
- 2015-11-21 09:18:41·65Si7 /1.5028
- 2015-11-20 15:26:06·51Si7 /1.5025
- 2025-02-17 09:46:00·46Si7 / 1.5024
- 2015-11-19 11:23:35·C101E / CK101
- 2015-11-19 11:18:34·C85E /Ck85 /1.1269
- 2015-11-19 11:15:57·C75E /Ck75 /1.1248
- 2015-11-19 11:14:34·C67E /Ck67 /1.1231
- 2026-03-17 09:00:00·1.5919 / SAE 3115
- 2015-11-17 13:31:59·C15E / XC18
- 2015-11-17 13:25:17·C10E / XC10
- 2015-11-06 11:27:17·27-7Mo / S31277
- 2015-11-05 09:43:56·Call-Tough /S20161
- 2015-11-05 09:32:33·203 EZ / XM-1
- 2015-11-05 09:31:28·Tenelon / XM-31
- 2015-10-30 11:28:45·21-6-9LC / XM-11
- 2015-10-29 10:28:36·MVMA /S30415
