- 2018-11-02 08:40:59·2S82
- 2018-10-16 21:33:40·BS 629-470
- 2018-10-15 19:25:02·BS 762-690
- 2018-10-12 15:14:41·BS 660-460
- 2018-10-10 17:04:41·BS 625-590
- 2018-10-09 16:21:37·BS 625-520
- 2018-10-08 13:55:07·BS 622-650
- 2018-10-05 20:39:05·BS 622-560
- 2018-10-04 11:44:25·BS 622-490
- 2025-10-30 06:58:00·26NiCrMoV14-6
- 2025-08-15 16:55:00·1.6958
- 2025-10-30 04:08:00·26NiCrMoV14-5
- 2018-09-24 08:36:48·27NiCrMoV15-6
- 2025-07-16 14:15:00·1.6957
- 2018-09-06 09:15:07·BS 503-490
- 2018-09-05 13:57:27·BS 621-460
- 2018-08-29 10:51:58·BS 509-690
- 2018-08-28 13:18:59·BS 509-650
- 2018-08-25 15:34:58·BS 629-590
- 2018-08-23 15:34:50·BS 625-640
- 2018-08-20 09:17:43·BS 625-590
- 2018-08-17 11:02:42·BS 620-540
- 2018-08-10 14:22:43·BS 620-470
- 2018-08-08 13:49:50·BS 620-440
- 2018-08-06 09:16:36·BS 271-560
Total list
Monthly rank
- 3934CrNiMo6V
- 3126NiCrMoV11-5
- 30AISI/SAE 4063
- 27K14675
- 24EN52 & EN 52
- 2238NiCrMo4
- 2126NiCrMoV14-5
- 2019CrNi5
